從品牌網(wǎng)站建設(shè)到網(wǎng)絡(luò)營銷策劃,從策略到執(zhí)行的一站式服務(wù)
來源:盛世傳媒 | 2020.05.15
專業(yè)版 | 商務(wù)版 | 企業(yè)版 | 旗艦版 | |
適用于中小企業(yè)官網(wǎng)、自媒體、社區(qū)論壇等 | 適用于大中型企業(yè)官網(wǎng)、新聞資訊、小說、生活服務(wù)等 | 適用于大型政企、電商、金融財(cái)經(jīng)、游戲、視頻圖片服務(wù)等 | 適用于各類型網(wǎng)站,可按業(yè)務(wù)需求定制套餐服務(wù)內(nèi)容 | |
費(fèi)用 | 1590元/年 | 6990元/年 | 24990元/年 | 請聯(lián)系客服 |
網(wǎng)站加速 | ||||
國內(nèi)加速 | √ | √ | √ | √ |
全球加速 | √ | √ | √ | √ |
移動(dòng)線路支持 | √ | √ | √ | √ |
智能調(diào)度 | √ | √ | √ | √ |
CDN緩存 | √ | √ | √ | √ |
靜態(tài)資源智能加速 | √ | √ | √ | √ |
異步加速 | √ | √ | √ | √ |
智能壓縮 | √ | √ | √ | √ |
圖片優(yōu)化 | √ | √ | √ | √ |
節(jié)點(diǎn)數(shù)量 | 30 | 40 | 50 | 按需定制 |
節(jié)點(diǎn)QPS限制 | 1400 | 1800 | 45000 | 按需定制 |
套餐流量 | 100G/天 | 500G/天 | 1T/天 | 按需定制 |
支持購買流量包 | √ | √ | √ | √ |
單個(gè)文件上傳大小 | 200M | 500M | 1G | 按需定制 |
特定頁面規(guī)則 | 20條 | 50條 | 100條 | 按需定制 |
定制緩存功能 | √ | |||
支持IPV6 | √ | √ | √ | √ |
安全防護(hù) | ||||
高級WAF云防護(hù)基礎(chǔ)防御 | 90%% | 95%以上 | 95%以上 | 95%以上 |
WAF高級防護(hù) | √ | √ | √ | |
IP黑白名單 | 10條 | 50條 | 200條 | 按需定制 |
高級DDoS云防護(hù) | 10G | 20G | 30G | 按需定制 |
高級CC云防護(hù) | 300Ip/小時(shí) | 3000Ip/小時(shí) | 5000Ip/小時(shí) | 按需定制 |
CC防護(hù)閥值 | √ | √ | √ | |
CC防護(hù)規(guī)則 | √ | √ | √ | |
URL黑名單 | 100條 | 200條 | 按需定制 | |
協(xié)同防護(hù) | √ | √ | √ | √ |
超級清洗中心 | √ | √ | √ | |
瀏覽器檢查 | √ | √ | √ | √ |
防盜鏈 | √ | √ | √ | √ |
HTTPS | √ | √ | √ | √ |
免費(fèi)證書 | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 按需定制 |
支持自有證書 | √ | √ | √ | √ |
漏洞掃描 | √ | √ | √ | √ |
邊緣計(jì)算 | ||||
函數(shù)數(shù)量 | 20個(gè) | 20個(gè) | 20個(gè) | 不限制 |
觸發(fā)規(guī)則 | 3條 | 5條 | 10條 | 不限制 |
處理請求數(shù) | 10 000次/5元 | 10 000次/5元 | 10 000次/5元 | 10 000次/5元 |
CPU耗時(shí) | 5ms | 10ms | 10ms | 可定制 |
內(nèi)存限制 | 128M | 128M | 128M | 可定制 |
SEO | ||||
新站報(bào)到 | √ | √ | √ | √ |
更新同步 | 10條/天 | 20條/天 | 100條/天 | 不限制 |
改版通知 | √ | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)服務(wù) | ||||
訪問量數(shù)據(jù) | √ | √ | √ | √ |
安全防護(hù)數(shù)據(jù) | √ |
返回首頁
了解更多建站資訊
|